C904SR: Solder Ring Fitting Reducer
C904SR
Solder Ring Fitting Reducer


C904SR
Solder Ring Fitting Reducer
Specifiche
La sezione delle specifiche descrive la struttura del prodotto, le caratteristiche principali e i dati essenziali, offrendo una panoramica chiara della sua qualità e prestazioni.
Generale
Assortimenti | Raccordi Pre-Saldati |
---|---|
Codice HS | 74121000 |
Codice Prodotto | C904SR |
Varianti
Le nostre varianti di prodotto sono disponibili in diverse dimensioni per soddisfare le tue esigenze, mantenendo le stesse specifiche affidabili e le prestazioni garantite. Scegli la soluzione perfetta senza compromessi sulla qualità.
Codice | Descrizione | Massa (kg) | Qtà. Borsa. | Qtà. Scatola. |
---|---|---|---|---|
C904SR.16 | 10 x 8mm | 0.00 | 25 | 2000 |
C904SR.17 | 15 x 8mm | 0.01 | 25 | 2000 |
C904SR.18 | 15 x 10mm | 0.01 | 25 | 1000 |
C904SR.19 | 15 x 12mm | 0.01 | 10 | 1000 |
C904SR.20 | 22 x 15mm | 0.02 | 25 | 750 |
C904SR.21 | 28 x 15mm | 0.03 | 10 | 500 |
C904SR.22 | 28 x 22mm | 0.03 | 10 | 350 |
C904SR.23 | 35 x 28mm | 0.06 | 5 | 200 |
C904SR.231 | 35 x 22mm | 0.06 | 5 | 200 |
C904SR.232 | 35 x 15mm | 0.06 | 5 | 300 |
C904SR.233 | 42 x 15mm | 0.07 | 5 | 150 |
C904SR.234 | 42 x 22mm | 0.08 | 5 | 100 |
C904SR.236 | 42 x 28mm | 0.09 | 5 | 150 |
C904SR.2361 | 42 x 35mm | 0.09 | 5 | 200 |
C904SR.237 | 54 x 15mm | 0.13 | 2 | 100 |
C904SR.2375 | 54 x 22mm | 0.13 | 2 | 100 |
C904SR.238 | 54 x 28mm | 0.13 | 2 | 90 |
C904SR.239 | 54 x 35mm | 0.13 | 2 | 90 |
C904SR.24 | 54 x 42mm | 0.17 | 2 | 90 |
Assortimenti
Questo prodotto fa parte delle seguenti gamme di prodotti. Flowflex categorizza i suoi prodotti per garantire che ogni gamma supporti requisiti tecnici specifici, rendendo la selezione più semplice ed efficiente per i nostri clienti.

Gamma di Prodotti
Raccordi Pre-Saldati
Qualche Domande?
Il nostro team è pronto per te sempre.