P902TDRSR: SR MALE ADAPTOR
P902TDRSR
SR MALE ADAPTOR


P902TDRSR
SR MALE ADAPTOR
Specifiche
La sezione delle specifiche descrive la struttura del prodotto, le caratteristiche principali e i dati essenziali, offrendo una panoramica chiara della sua qualità e prestazioni.
Generale
Assortimenti | |
---|---|
Codice HS | |
Codice Prodotto | P902TDRSR |
Varianti
Le nostre varianti di prodotto sono disponibili in diverse dimensioni per soddisfare le tue esigenze, mantenendo le stesse specifiche affidabili e le prestazioni garantite. Scegli la soluzione perfetta senza compromessi sulla qualità.
Codice | Descrizione | Massa (kg) | Qtà. Borsa. | Qtà. Scatola. |
---|---|---|---|---|
P902TDRSR.12 | 15mm x 1/4" | |||
P902TDRSR.14 | 15mm x 1/2" | 0.03 | 25 | 500 |
P902TDRSR.18 | 22mm x 3/4" | 0.05 | 25 | 200 |
P902TDRSR.19 | 28mm x 1" | 0.09 | 10 | 150 |
P902TDRSR.20 | 35mm x 1 1/4" | 0.10 | 5 | 150 |
P902TDRSR.21 | 42mm x 1 1/2" | 0.17 | 5 | 100 |
P902TDRSR.22 | 54mm x 2" | 0.26 | 5 | 50 |
Qualche Domande?
Il nostro team è pronto per te sempre.