P803: Compression Female Elbow
P803
Compression Female Elbow


P803
Compression Female Elbow
Specifiche
La sezione delle specifiche descrive la struttura del prodotto, le caratteristiche principali e i dati essenziali, offrendo una panoramica chiara della sua qualità e prestazioni.
Generale
Applicazioni | Aria Compressa, Combustibili Liquidi, Commerciale, Domestico, Gas Combustibile, Gas Domestico a Bassa Pressione secondo EN 1775, Impianti di Riscaldamento, Industriale, Servizi di Acqua Calda, Servizi di Acqua Fredda, Servizi di Combustibile, Servizi di Protezione Antincendio secondo EN 12845, Sistemi di Acqua Refrigerata |
---|---|
Approvazioni | BSI, WRAS |
Assortimenti | Raccordi a Compressione Tipo A |
Codice HS | 74122000 |
Codice Prodotto | P803 |
Costruzione

1 | Body | CW617N (Brass) |
---|---|---|
2 | Compression Olive | CW509L (Brass) |
3 | Brass Nut | CW617N (Brass) |
Varianti
Le nostre varianti di prodotto sono disponibili in diverse dimensioni per soddisfare le tue esigenze, mantenendo le stesse specifiche affidabili e le prestazioni garantite. Scegli la soluzione perfetta senza compromessi sulla qualità.
Codice | Descrizione | Massa (kg) | Qtà. Borsa. | Qtà. Scatola. |
---|---|---|---|---|
P803.002 | 6mm x 1/4" | 0.06 | 20 | 300 |
P803.009 | 28mm x 1/2" | 0.21 | 5 | 50 |
P803.01 | 8mm x 1/4" | 0.04 | 20 | 300 |
P803.012 | 8mm x 1/2" | 0.08 | 20 | 300 |
P803.02 | 10mm x 1/4" | 0.06 | 20 | 200 |
P803.03 | 10mm x 3/8" | 0.06 | 20 | 200 |
P803.031 | 10mm x 1/2" | 0.09 | 20 | 200 |
P803.04 | 12mm x 1/4" | 1.02 | 20 | 200 |
P803.05 | 12mm x 3/8" | 0.05 | 20 | 200 |
P803.051 | 12mm x 1/2" | 0.08 | 20 | 200 |
P803.054 | 14mm x 1/2" | 0.10 | 20 | 200 |
P803.055 | 15mm x 3/8" | 0.09 | 20 | 200 |
P803.06 | 15mm x 1/2" | 0.08 | 20 | 200 |
P803.063 | 15mm x 3/4" | 0.12 | 20 | 100 |
P803.064 | 16mm x 1/2" | 0.06 | 20 | 200 |
P803.065 | 18mm x 1/2" | 0.13 | 10 | 100 |
P803.066 | 18mm x 3/4" | 0.15 | 10 | 100 |
P803.068 | 22mm x 1/2" | 0.12 | 10 | 100 |
P803.07 | 22mm x 3/4" | 0.15 | 10 | 100 |
P803.08 | 22mm x 1" | 0.19 | 10 | 80 |
P803.085 | 28mm x 3/4" | 0.27 | 5 | 50 |
P803.09 | 28mm x 1" | 0.24 | 5 | 50 |
P803.10 | 35mm x 1 1/4" | 0.35 | 5 | 25 |
P803.11 | 42mm x 1 1/2" | 0.65 | 2 | 20 |
P803.12 | 54mm x 2" | 1.07 | 1 | 10 |
P803.13 | 67mm | 1.00 | 1 | 1 |
P803.14 | 76mm | 1.00 | 1 | 1 |
Condizioni di Lavoro
Queste condizioni di lavoro definiscono le temperature e le pressioni specifiche necessarie affinché il prodotto funzioni in modo affidabile, garantendo funzionalità ottimali, sicurezza e durata nel tempo.
Tutte le condizioni di lavoro presuppongono che i componenti siano stati assemblati e collegati correttamente e che rispettino la compatibilità con i rispettivi tubi.
Se prevedi di utilizzare i nostri prodotti in applicazioni al di fuori dell’ambito delle nostre raccomandazioni, devi richiedere la nostra approvazione in anticipo. In questi casi, ti invitiamo a contattarci.
Condizioni di Lavoro per l’uso con Liquidi
Temperatura (°C) | Pressione (bar) |
---|---|
6mm ≤ 15mm | |
30 | 25 |
65 | 25 |
95 | 16 |
15mm ≤ 28mm | |
30 | 16 |
65 | 13 |
95 | 10 |
28mm ≤ 54mm | |
30 | 16 |
65 | 10 |
95 | 7 |
Condizioni di Lavoro per l’uso con Gas Combustibile
Temperatura (°C) | Pressione (bar) |
---|---|
6mm ≤ 54mm | |
-20 | 5 |
70 | 1 |
70 | 0 |
Condizioni di Lavoro per l’uso con Aria Compressa
Temperatura (°C) | Pressione (bar) |
---|---|
6mm ≤ 28mm | |
0 | 10 |
40 | 10 |
40 | 0 |
Assortimenti
Questo prodotto fa parte delle seguenti gamme di prodotti. Flowflex categorizza i suoi prodotti per garantire che ogni gamma supporti requisiti tecnici specifici, rendendo la selezione più semplice ed efficiente per i nostri clienti.

Gamma di Prodotti
Raccordi a Compressione Tipo A
Qualche Domande?
Il nostro team è pronto per te sempre.